
KASTO · Bandsägen
KASTOtec AM 5
- Sägeart
- Bandsägen
- Schnittrichtung
- Geradschnitt
- Automatisierung
- Automatisch
- Materialart
- NE-Metalle und Kunststoffen
- Materialbreite
- 630 mm
- Materialhöhe
- 530 mm
Die Maschine im Detail
Technik für Ihre Aufgabe.
Die Bandsägen für das Sägen mit höchster Effizienz in Rohren, Profilen und Vollmaterialien.
- Speziell entwickelte Bandführungen unterstützen das Werkzeug und bilden einen leicht zu entsorgenden, kurzen Span
- Laufräder feingewuchtet
- Zentralschmieranlage für Laufradlagerung und Laufrollenlagerung
- Feingewuchtete Antriebselemente ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Werkzeugschonender und ruhiger Lauf
Technische Daten.
Schnittbereiche
| Schnittbereich rund | 530 mm |
|---|---|
| Schnittbereich vierkant (H x B) | 530 x 530 mm |
| Schnittbereich flach (H x B) | 530 x 630 mm |
| Spannbereich | 0 – 630 mm |
| Kleinste zu sägende Abmessung | 10 x 10 mm |
| Kleinste Abschnittlänge | 6 mm |
| Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb (nur bei geometrisch einwandfreien Flächen möglich) | 35 mm |
| Kürzeste Reststücklänge im Einzelschnitt | 10 mm |
Maße und Gewichte
| Länge | 2235 mm |
|---|---|
| Breite inkl. Späneförderer | 5335 mm |
| Höhe | 2820 mm |
| Materialauflagehöhe | 700 mm |
| Gesamtgewicht | 6550 kg |
Leistungsmerkmale
| Gesamt-Anschlusswert | 25 kW |
|---|---|
| Antriebsleistung Sägemotor | 15 kW |
| Antriebsleistung am Laufrad | 14 kW |
| Schnittgeschwindigkeitsbereich | 150 - 1.500 m/min |
| Sägevorschubgeschwindigkeit | 20 - 1.000 mm/min |
| Automatische Materialvorschublänge einfach | 600 mm |
| Automatische Materialvorschublänge mehrfach | 9999 mm |
| Sägebandabmessung | 7.675 x 34 x 1,1 mm |
Produktinformationen und Bild: KASTO. Stand: 17.10.2026. Ausstattung und technische Angaben gemäß Hersteller; technische Änderungen vorbehalten. Herstellerangaben ansehen ↗


