
KASTO · Bandsägen
KASTOtec AM 4
- Sägeart
- Bandsägen
- Schnittrichtung
- Geradschnitt
- Automatisierung
- Automatisch
- Materialart
- NE-Metalle und Kunststoffen
- Materialbreite
- 430 mm
- Materialhöhe
- 430 mm
Die Maschine im Detail
Technik für Ihre Aufgabe.
Die Bandsägen für das Sägen mit höchster Effizienz in Rohren, Profilen und Vollmaterialien.
- Speziell entwickelte Bandführungen unterstützen das Werkzeug und bilden einen leicht zu entsorgenden, kurzen Span
- Laufräder feingewuchtet
- Zentralschmieranlage für Laufradlagerung und Laufrollenlagerung
- Feingewuchtete Antriebselemente ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Werkzeugschonender und ruhiger Lauf
Technische Daten.
Schnittbereiche
| Schnittbereich rund | 430 mm |
|---|---|
| Schnittbereich vierkant (H x B) | 430 x 430 mm |
| Schnittbereich flach (H x B) | 430 x 430 mm |
| Spannbereich | 0 – 430 mm |
| Kleinste zu sägende Abmessung | 10 x 10 mm |
| Kleinste Abschnittlänge | 6 mm |
| Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb (nur bei geometrisch einwandfreien Flächen möglich) | 35 mm |
| Kürzeste Reststücklänge im Einzelschnitt | 10 mm |
Maße und Gewichte
| Länge | 2166 mm |
|---|---|
| Breite inkl. Späneförderer | 4717 mm |
| Höhe | 2602 mm |
| Materialauflagehöhe | 700 mm |
| Gesamtgewicht | 4850 kg |
Leistungsmerkmale
| Gesamt-Anschlusswert | 25 kW |
|---|---|
| Antriebsleistung Sägemotor | 15 kW |
| Antriebsleistung am Laufrad | 14 kW |
| Schnittgeschwindigkeitsbereich | 120 - 1200 m/min |
| Sägevorschubgeschwindigkeit | 20 - 1.000 mm/min |
| Automatische Materialvorschublänge einfach | 600 mm |
| Automatische Materialvorschublänge mehrfach | 9999 mm |
| Sägebandabmessung | 6.830 x 34 x 1,1 mm |
Produktinformationen und Bild: KASTO. Stand: 17.10.2026. Ausstattung und technische Angaben gemäß Hersteller; technische Änderungen vorbehalten. Herstellerangaben ansehen ↗


