
KASTO · Bandsägen
KASTObloc A 5
- Sägeart
- Bandsägen
- Schnittrichtung
- Vertikalschnitt
- Automatisierung
- Automatisch
- Materialart
- Baustähle, Rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Blöcke und Platten
- Materialbreite
- 600 mm
- Materialhöhe
- 250 mm
Die Maschine im Detail
Technik für Ihre Aufgabe.
Ihre Aufgabe besteht darin, verschiedene Platten/Blöcke mit dem längsseitigen Sägeprinzip aus Ihrem vorhandenen Material zu konfektionieren? Der Hauptanteil Ihrer Sägeaufgaben beinhaltet das Sägen von leichten bis mittelerschweren Blöcken/Platten.
- Ideal für das Aufsägen von Reststücken
- Ca. 50 % geringerer Platzbedarf, da die Sägemaschine verfährt
- Das mitfahrende und schwenkbare Bedienpult sorgt für viel Übersicht und Sicherheit.
- Hohe Dynamik und beispielhaftes Materialhandling
- Die Maschine wird auf Flur installiert und kann bei Bedarf umgestellt werden.
- Angetriebene Späneräumbürste, Kühlmittelanlage und Späneförderer integriert (Auswurfhöhe 745 mm)
- Überwachung der Mindestdrehzahl des Sägebandes
- Plattenvorschubeinheit
Technische Daten.
Schnittbereiche
| Schnitthöhe im Automatikbetrieb | 250 mm |
|---|---|
| Wählbar mit folgenden Schnittlängen | |
| Schnittlänge max. Länge | 2100 mm |
| Schnittlänge max. Länge | 3100 mm |
| Schnittlänge max. Länge | 4100 mm |
| Schnittlänge max. Länge | 5100 mm |
Maße und Gewichte
| Allgemein | |
|---|---|
| Breite inkl. Gitterrost | 3850 mm |
| Höhe ohne Laser ca. | 3200 mm |
| Höhe mit Laser ca. | 3200 mm |
| Plattenvorschubeinheit | |
| Min. Plattenhöhe | 10 mm |
| Max. Plattenhöhe | 250 mm |
| Kürzeste Abschnittlänge | 10 mm |
| Max. Abschnittlänge | 620 mm |
| Reststücklänge | 50 mm |
| Max. Plattenbreite | 1500 mm |
| Hub | 1530 mm |
| Min. Plattenlänge | 1000 mm |
| Max. Plattenlänge | |
| Max. Plattengewicht | 10000 kg |
| Bei Schnittlänge 2.100 mm | |
| Tischauflagefläche des vorderen Tisches (L x B) | 2.100 x 1.500 mm |
| Tischauflagefläche des hinteren Tisches (L x B) | 2.100 x 600 mm |
| Max. Tischbelastung äußerer Tisch | 5000 kg |
| Max. Tischbelastung innerer Tisch | 3500 kg |
| Schnitthöhe im Einzelschnitt | 540 mm |
| Länge inkl. Späneförderer | 4990 mm |
| Tischauflagehöhe | 1200 mm |
| Gesamtgewicht | 8000 kg |
| Bei Schnittlänge 3.100 mm | |
| Tischauflagefläche des vorderen Tisches (L x B) | 3.100 x 1.500 mm |
| Tischauflagefläche des hinteren Tisches (L x B) | 3.100 x 600 mm |
| Max. Tischbelastung äußerer Tisch | 7500 kg |
| Max. Tischbelastung innerer Tisch | 4000 kg |
| Schnitthöhe im Einzelschnitt | 540 mm |
| Länge inkl. Späneförderer | 5990 mm |
| Tischauflagehöhe | 1200 mm |
| Gesamtgewicht | 10000 kg |
| Bei Schnittlänge 4.100 mm | |
| Tischauflagefläche des vorderen Tisches (L x B) | 4.100 x 1.500 mm |
| Tischauflagefläche des hinteren Tisches (L x B) | 4.100 x 600 mm |
| Max. Tischbelastung äußerer Tisch | 10000 kg |
| Max. Tischbelastung innerer Tisch | 4000 kg |
| Schnitthöhe im Einzelschnitt | 540 mm |
| Länge inkl. Späneförderer | 6990 mm |
| Tischauflagehöhe | 1200 mm |
| Gesamtgewicht | 12000 kg |
| Bei Schnittlänge 5.100 mm | |
| Tischauflagefläche des vorderen Tisches (L x B) | 5.100 x 1.500 mm |
| Tischauflagefläche des hinteren Tisches (L x B) | 5.100 x 600 mm |
| Max. Tischbelastung äußerer Tisch | 12500 kg |
| Max. Tischbelastung innerer Tisch | 4000 kg |
| Schnitthöhe im Einzelschnitt | 490 mm |
| Länge inkl. Späneförderer | 7990 mm |
| Tischauflagehöhe | 1300 mm |
| Gesamtgewicht | 14000 kg |
Leistungsmerkmale
| Sägeantriebsleistung | 4 kW |
|---|---|
| Gesamtantriebsleistung | 6 kW |
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos | 17 – 110 m/min |
| Sägevorschub stufenlos | 1,0 – 250 mm/min |
| Eilgang | 8 m/min |
| Sägebandabmessung | 5.450 x 41 x 1,3 mm |
| oder | 5.450 x 54 x 1,3 mm |
Produktinformationen und Bild: KASTO. Stand: 17.10.2026. Ausstattung und technische Angaben gemäß Hersteller; technische Änderungen vorbehalten. Herstellerangaben ansehen ↗


