
TURBO2plus Compact
Die neue TURBO2plus Compact ersetzt die bisherige TURBO2plus und kombiniert deren leistungsstarke Technik mit einem deutlich platzsparenderen Maschinendesign . Ob für Dach- und Fassadenprofile, Werbeschilder oder Gehäuse: Diese Maschine hebt das Biegen auf ein neues Niveau. Die intelligente Bendex-Software programmiert Bauteile automatisch, bewertet alternative Biegesequenzen und visualisiert den Ablauf in 3D. Expertenwissen in Software umgesetzt!
Modelle & Ausführungen.
| Modell | Biegelänge max. | Blechdicke max. |
|---|---|---|
| RAS 62.25-2 | 2.540 mm | 2,50 mm |
| RAS 62.30-2 | 3.200 mm | 2,00 mm |
| RAS 62.40-2 | 4.060 mm | 1,50 mm |
- Anwender: Dach/Fassade, Lüftung, Werbetechnik, Industrie
- Kompakte Bauform mit reduzierter Gesamthöhe bei voller Leistung
- Automatische Biegeprogrammierung mit Bendex-Software
- Wahlweise Steuerung mit Bendex oder OpenEditor
- Ergonomisches Arbeiten von beiden Maschinenseiten
- Erkennung Werkzeugwechsel und Erweiterbarkeit für komplexe Biegeteile
Technische Daten.
| Ausführung | RAS 62.25-2 | RAS 62.30-2 | RAS 62.40-2 |
|---|---|---|---|
| Biegelänge | 2540 mm | 3200 mm | 4060 mm |
| Blechdicke max (400 N/mm²) | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm |
| Oberwangenhub max | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Anschlagsystem (Rechteckanschlag) | 6–1550 mm | 6–1550 mm | 6–1550 mm |
| Anschlagsystem (T-Anschlag) | 6–3050 mm | 6–3050 mm | 6–4050 mm |
| Automatische Blechdickeneinstellung | ja | ja | ja |
| Werkzeughöhenerkennung | ja | ja | ja |
| Programmierung | automatisch | automatisch | automatisch |
| Maschinenabmessungen (Rechteckanschlag) | 3650 x 2600 mm | 4320 x 2600 mm | 5175 x 2520 mm |
| Maschinenabmessungen (T-Anschlag) | 3650 x 4000 mm | 4320 x 4000 mm | 5175 x 5100 mm |
| Optional XXL Biegewange (5 mm Freibereich) | ja | ja | nein |
Details & Anwendungen.
Details und Optionen
Erfolgsgeschichten
Entdecken Sie die Beispiele und weiteren Informationen zur Produktreihe bei RAS.
Erfolgsgeschichten bei RAS ansehen ↗Produktinformationen und Bilder: RAS · Stand 18.10.2026. Die Daten unterscheiden sich je Modell, Material und Ausstattung. Herstellerinformationen ↗


