
BOSCHERT · Abkantpressen
G - HYBRID
Biegetechnik mit unterschiedlichen Antriebs- und Maschinenkonzepten.
Maschine & Anwendung
Technik im Detail.
Technische Daten
Technische Daten:
Presskraft max. | 320 | Tonnen |
Biegelänge max. | 4.100 | mm |
Lichtes Maß zwischen den Ständern max. | 3.550 | mm |
Ausladung max. | 400 | mm |
Annäherungsgeschwindigkeit | 120 | mm / s |
Arbeitsgeschwindigkeit | 10 | mm / s |
Rückzugsgeschwindigkeit | 90 | mm / s |
Hub | 280 | mm |
Einbauhöhe | 515 | mm |
Tischbreite | 120 | mm |
Höhe | 3.400 | mm |
Breite | 1.900 | mm |
Länge | 5.000 | mm |
Antriebsleistung | 2 x 10 | KW |
Hydraulik Druck Max. | 275 | bar |
Gewicht | 20500 | kg |
Inhalte und Bilder: BOSCHERT · Stand: 17.10.2026. Herstellerinformationen ↗
Passende Ergänzungen


