Startseite  /  Blechbearbeitung  /  BOSCHERT  /  G-HD
G-HD
BOSCHERT · Abkantpressen

G-HD

Biegetechnik mit unterschiedlichen Antriebs- und Maschinenkonzepten.

Maschine & Anwendung

Technik im Detail.

Technische Daten
 
 G-HD 4440 6440  6550 6660
6880
7550
7880
 Presskraft  440 440 550 660 880 550 880
 Arbeitslänge  4100 6100 6100 6100 6100 7100 7100
 Lichte Ständerwände  3550 5050 5050 5050 5050 6050 6050
 Ausladung  500  500  500  500  500  500  500
 Einbauhöhe  570 570 590 590 650 590 650
 Hub  320 320 350 350 380 350 380
Tischbreite  220 220 220 220 220 220 220
Eilgang 0-100 0-100 0-100 0-90 0-90 0-90 0-90
Arbeitsgeschindigkeit* 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7
Rückzug 0-90 0-90 0-90 0-80 0-80 0-80 0-80
Hydraulischer Druck 275 275 275 275 275 275 275
Länge 5400 7400 7400 7400 7400 8400 8400
Breite 2700 2700 2700 2800 2800 2800 2800
Höhe 3400 3750 3800 4100 4100 3800 4100
Gewicht 29000 39000 37000 55000 63000 65000 78000

 

*Die Arbeitsgeschwindigkeit ist gemäß den Sicherheitsvorschriften für CE-Länder begrenzt

Inhalte und Bilder: BOSCHERT · Stand: 17.10.2026. Herstellerinformationen ↗

Ihre Fertigung. Unsere Beratung.

Welche Maschine passt
zu Ihrer Produktion?

Material, Abmessungen, Stückzahlen: Wir besprechen Ihren Bedarf persönlich.

Blechbearbeitung anfragen →

040 / 500 9175-0